Banyak sekali orang kagum dengan hp iPhone dan juga iPad yang selalu mengusung desain moderen dan sangat canggi sekali. Memang persaingan hp sangat lah ketat, dimana setiap vendor akan mengeluarkan hingga 4-6 perbulan dengan tipe dan spesifikasi yang lain untuk menjadi minat banyak konsumen pecinta gandget saat ini.
Baca duluh untuk daftar harga handphone terbaru yang lainya disini juga untuk mengetahui perbedaan harganya :
- Daftar Harga Blackberry BB Terbaru 2014
- Daftar Harga Nokia Terbaru 2014
- Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru 2014
- Daftar Harga HP Lenovo Terbaru 2014
- Daftar Harga HP Cross Terbaru 2014
- Daftar Harga HP Oppo Terbaru 2014
- Daftar Harga Sony Xperia Terbaru 2014
Maka dari itulah hp Apple iPhone iPad setiap kemunculan tipe yang baru maka banyak orang pastinya akan melirik hp Apple tersebut, untuk bisa mengetahui daftar harga apple iPhone dan iPad maka kamu bisa melihat dibawah ini sobat untuk Daftar Harga Apple iPhone, iPad Terbaru 2014 tersebut.
Tipe Apple iPhone And iPad | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 5c 16GB | Rp. 8000.000,- | Rp.7.600.000,- |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.500.000,- | Rp.7.200.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.500.000,- | Rp.8.250.000,- |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.500.000,- | Rp.9.100.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp. 7.299.000,- | Rp. 6.700.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp. 7.999.000,- | Rp. 7.350.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | Rp. 4.499.000,- | Rp. 3.950.000,- |
Apple iPhone 4 32GB | Rp. 5.499.000,- | Rp. 4.950.000,- |
Apple iPhone 3GS 8GB | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.350.000,- |
Apple iPhone 3G 16GB | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | Rp. 8,200,000,- | Rp.7.800.000,- |
Apple iPhone 2G | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | Rp. 7,400,000,- | Rp. 7.000.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 6,400,000,- | Rp. 6.000.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 4,700,000,- | Rp. 4.300.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 3G | Rp. 5,600,000,- | Rp. 5.200.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi 16GB | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.500.000,- |
Apple iPad mini Wi-Fi 64GB | Rp. 6,800,000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 64GB | Rp. 7,800,000,- | Rp. 7.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 32GB | Rp. 6,800,000,- | Rp. 6.400.000,- |
Apple iPad 4 Wi-Fi 16GB | Rp. 4,350,000,- | Rp. 4.000.000,- |
Semoga info yang kami sampaikan di blog berita tahun 2014 ini bisa membantu anda untuk memberikan info seputar Daftar Harga Apple iPhone, iPad Terbaru 2014 untuk anda yang ingin lebih detail harga terbaru dan bekas dari Apple iPhone iPad terbaru 2014 kali ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar