Harga Smartfren Andromax murah banget mempu menembus pasar gadget Indonesia sehingga Smartfren Andromax bersaing dengan vendor yang sudah ternama saat ini. Untuk memberikan kualiatas yang sangat mempuni Smartfren Andromax bisa menyabet banyak konsumen untuk membeli hp Smartfren Andromax terbaru dan bekasnya.
Untuk anda yang ingin tahu vendor yang lainya untuk bisa dijadikan perbandingan harga atau spesifikasi maka kami sampaikan pula kepada anda semua supaya anda bisa tahu dan saat anda ingin membeli hp, sehingga anda sangat sesuai dengan apa yang anda harapkan saat ini. Untuk itu lihat dibawah ini hp dengan mereka yang lainya untuk kamu lihat.
- Daftar Harga Apple iPhone, iPad Terbaru 2014
- Daftar Harga Nokia Terbaru 2014
- Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru 2014
- Daftar Harga HP Lenovo Terbaru 2014
- Daftar Harga HP Cross Terbaru 2014
- Daftar Harga Sony Xperia Terbaru 2014
- Daftar Harga HP Oppo Terbaru 2014
Diatas smartphone mereka yang lainya. Sehingga anda bisa bandingkan harga dan spesifikasi yang anda inginkan, sehingga saat anda membeli anda sudah menaru hati dengan pilihan anda. Untuk Daftar Harga Smartfren Andromax Terbaru 2014 anda bisa melihat di bawah ini, yang sangat murah banget.
Jangan lupa juga untuk Smartfren Andromax ini, untuk paket Internetnya sangat murah banget dan pastinya anti lelet.
Tipe HP Smartfren | Harga Baru | Harga Bekas |
Smartfren Andromax U 4.5 | Rp. 1.599.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA 2000 1x, GSM, EVDO Rev A 800/1900 Mhz, IPS Display Touchscreen 4.5 inci, Memori 4 GB, microSD up to 32 GB, Dual Core 1,2 Ghz, 768 MB RAM, Dual Camera (8MP Auto Fokus + 2MP), Wifi, Bluetooth, OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich | ||
New Smartfren Andromax Tab 7.0 | Rp. 1.650.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1 Ghz Processor (ARM Cotex-A9), CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800/1900 Mhz, 4.0 Ice Cream Sandwich, Kamera Depan 2MP, Kamera Belakang 3MP, RUIM, 8 GB ROM, 1 GB RAM, 7 inch TFT LED (1024 x 600), Wifi, Bluetooth | ||
Smartfren Andromax Tab 7.0 | Rp. 1.400.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1 Ghz Processor (ARM Cotex-A8), CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, OS Android 4.0 Ice Cream Sandwich, 7 inch TFT LED (1024 x 600), Kamera Depan 2MP, Kamera Belakang 2MP, 1 GB RAM, Micro SD up to 32 GB, 4GB Nand Flash, Wifi, Bluetooth | ||
Smartfren Andromax i 4.0 | Rp. 1.199.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA2000-1x EVDO Rev A(3.5G)+GSM(2G), Qualcomm Snapdragon 1GHz Dual Core, ROM 4GB, RAM 512MB, Dual Camera (5MP Auto Fokus + 1.3MP), 4" IPS Display LCD WVGA, Wifi, FM Radio, Bluetooth, OS Android 4.0 ICS | ||
Smartfren Andro 4.0 | Rp. 999.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1 Ghz Qualcomm MSM7627A, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, OS Android Gingerbread 2.3.6, 4 inch IPS Display WVGA (400x800), Kamera 3.2 Megapixel, ROM 512 MB, RAM 512 MB, microSD up to 32 GB, Wifi | ||
Smartfren Andromax | Rp. 800.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 800 Mhz Qualcomm MSM7625A Processor, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz, 4.0 Ice Cream Sandwich, 3.5inch TFT LED, HVGA (480 x 320), 3 Megapixel, Wifi, 512 MB RAM, 1 GB Nand Flash, microSD up to 32 GB, Bluetooth | ||
Smartfren HTC Desire VC | Rp. 2.999.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : 1GHz Qualcomm MSM 7627A Processor, Active Dual On, CDMA 2000 1x EvDO Rev.A 800 Mhz & GSM (2G), 4.0 Ice Cream Sandwich with HTC Sense 4.0, 4 inch TFT, WVGA (800 x 480), 5 Megapixel, RUIM, 512 MB RAM, 4 GB Nand Flash, Micro SD up to 32 GB, Wifi, FM Radio, Bluetooth | ||
Smartfren Samsung Galaxy Y | Rp. 1.249.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA EVDO 800 MHZ, 3.0" QVGA TFT (320x240), OS Android 2.3 Gingerbread, Processor MSM 7627 600 MHZ, Camera 2MP, Memory 160MB, Micro SD up to 32 GB, Wifi, FM Radio, Bluetooth | ||
Smartfren Jambu | Rp. 299.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : Dual On GSM + CDMA, CDMA 2000 1x 800 MHZ, GSM 900/1800 MHZ, 2.4" TFT Color LCD, Kamera, MP3, Radio FM, Java, Micro SD | ||
Smartfren XStream EVDO | Rp. 299.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA 2000 1x EVDO Rev A 800 MHz, 2.4 TFT LCD Potrait QVGA (240x320), Kamera 2 Megapiksel, 128 MB ROM + 64 MB RAM, microSD up to 8GB, Bluetooth, Polifonik (MP3), MP3 player | ||
Smartfren XStream EVDO Hotspot | Rp. 399.000,- | Rp. - |
Spesifikasi : CDMA 2000 1x EVDO Rev A Dual Band 800/1900 MHZ, Wifi Hotspot Speed up to 3.1 Mbps, 2.4 TFT LCD Potrait QVGA (240x320), microSD up to 8GB, Kamera 2MP, FM Radio, Bluetooth |
Bagimana anda tertarik dengan Harga Smartfren Andromax Terbaru 2014 yang kami sampaikan diatas, kalau iya pastinya jangan perna pindah cenel karena blog berita tahun 2014 akan sampaikan banyak sekali berita untuk gadget yang bisa anda simak disini oke.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar